Detail produk:
|
Nama produk: | Prolactin ELISA TEST KIT | Spesifikasi kemasan: | 8 x 12 strip, 96 lubang |
---|---|---|---|
Negara Asal: | Cina, Beijing | Batas deteksi: | 18 bulan |
Penyimpanan: | 2-8 ℃ | Spesimen: | Semua darah |
Asifikasi: | kelas1 | Jenis Produk: | Alat Uji Elisa |
Pengiriman: | dalam waktu 14 hari | Paket: | Kardus |
Menyoroti: | Kit Tes Elisa Vitamin B12,Kit Uji Elisa Terkait Enzim,Kit Uji Elisa untuk Tes Hewan |
Nama Obat
Nama generik:VB12 Kit ELISA
Tujuan
Kit ini memungkinkan untuk menentukan konsentrasi VB12 dalam sampel.
Prinsip tes
Kit menggunakan kompetisi ELISA untuk mengukur tingkat VB12 dalam sampel, menggunakan antibodi VB12 yang dimurnikan untuk melapisi sumur plat mikrotiter, membuat antibodi fase padat,tambahkan VB12 dan antibodi yang dengan HRP diberi label VB12 ke sumur microtiter berlapis,membuat mereka menggabungkan kompetitif,setelah mencuci sepenuhnya, Tambahkan larutan TMB substrat. kedalaman warna dan VB12 sampel berkorelasi positif,mengukur kepadatan optik (OD) pada 450 nm dengan pembaca plat microtiter, hitung konsentrasi VB12 dengan kurva standar.
Rincian produk | Deskripsi |
Pengiriman | Dalam 48 jam |
Spesifikasi kemasan | 8 x 12 strip, 96 sumur |
Negara Asal | Cina |
Produsen | 18 bulan |
Metode pengawetan | 2°C-8°C |
Spesimen | Darah utuh |
Assifikasi | kelas 1 |
Jenis | Elisa Test Kit |
Prinsip pengujian
Bahan yang disertakan dengan kit
1 | larutan cuci | 20 ml × 1 botol |
8
|
1 Standar ((48nmol/L) | 0.5ml × 1 botol |
2 | Reagen konjugat HRP | 6 ml × 1 botol | 2 Standar ((24nmol/L) | 0.5ml × 1 botol | |
3 | Microelisa stripplate | 12 baik × 8 strip | 3 Standar ((12nmol/L) | 0.5ml × 1 botol | |
4 | Hentikan Solusi | 6 ml × 1 botol | 4 Standar ((6nmol/L) | 0.5ml × 1 botol | |
5 | Solusi kromosom A | 6 ml × 1 botol | 5 Standar ((3nmol/L) | 0.5ml × 1 botol | |
6 | Solusi Kromogen B | 6 ml × 1 botol | 9 | Panduan pengguna | 1 |
7 | Penghilang sampel | 6 ml × 1 botol | 10 | Membran pelat penutupan | 2 |
Catatan penting
Cuci tidak mempengaruhi hasilnya.
Penyimpanan dan stabilitas
• Simpan pada 2- 8°C.
• Tutup dan kembalikan reagen yang tidak digunakan ke 2- 8°C, dalam kondisi ini stabilitas akan dipertahankan selama 2 bulan, atau sampai tanggal kedaluwarsa yang ditandai, mana yang lebih awal.
Kontak Person: Mr. Steven
Tel: +8618600464506