|
Detail produk:
|
| Pengiriman: | Dalam waktu 48 jam | Spesifikasi kemasan: | 8 x 12 strip, 96 lubang |
|---|---|---|---|
| Negara Asal: | Cina, Beijing | Batas deteksi: | 18 bulan |
| Penyimpanan: | 2-8 ℃ | Spesimen: | Semua darah |
| Asifikasi: | kelas1 | Jenis Produk: | Alat Uji Elisa |
| Nama produk: | Kit Uji Elisa CA12-5 | Kemasan: | Kardus |
| Menyoroti: | HP ELISA Kit Rumah Sakit,Kit ELISA HP Presisi Tinggi,Helicobacter pylori HP ELISA Kit |
||
Penggunaan yang dimaksudkan
Kit ELISA HumanHelicobacter pylori (HP) kami adalah untuk mengukur kadar Helicobacter pylori (HP) dalam serum, plasma, media kultur atau cairan biologis manusia.
| Rincian produk | Deskripsi |
| Pengiriman | Dalam 48 jam |
| Spesifikasi kemasan | 8 x 12 strip, 96 sumur |
| Negara Asal | Cina |
| Produsen | 18 bulan |
| Metode pengawetan | 2°C-8°C |
| Spesimen | Darah utuh |
| Assifikasi | kelas 1 |
| Jenis | Elisa Test Kit |
Bahan yang Disediakan
| 1 | Panduan pengguna | 1 | R.T. |
| 2 | Membran pelat penutupan | 2 | R.T. |
| 3 | Kantong tertutup | 1 | R.T. |
| 4 | Microelisa stripplate | 1 | 2-8°C |
| 5 | Kontrol negatif | 0.5ml × 1 botol | 2-8°C |
| 6 | Kontrol positif | 0.5ml × 1 botol | 2-8°C |
| 7 | Reagen konjugat HRP | 6 ml × 1 botol | 2-8°C |
| 8 | Penghilang sampel | 6 ml × 1 botol | 2-8°C |
| 9 | Solusi kromosom A | 6 ml × 1 botol | 2-8°C |
| 10 | Solusi Kromogen B | 6 ml × 1 botol | 2-8°C |
| 11 | Hentikan Solusi | 6 ml × 1 botol | 2-8°C |
| 12 | larutan cuci | 20ml (30X) × 1 botol | 2-8°C |
![]()
![]()
![]()
Catatan:
1Pengambilan sampel dan analisis ELISA harus dilakukan sesegera mungkin setelah pengambilan sampel.Jika tes ELISA tidak dapat dilakukan segera, sampel dapat disimpan pada suhu -20°C. Siklus pembekuan-pencairan berulang harus dihindari.
2Kit kami tidak dapat digunakan untuk sampel dengan NaN3 yang dapat menghambat aktivitas HRP.
Kontak Person: Mr. Steven
Tel: +8618600464506