Detail produk:
|
Sinonim: | IL2R | Nama alternatif: | P55 |
---|---|---|---|
Nama pendek: | IL-2 receptor subunit alpha; IL-2 reseptor subunit alfa; IL-2-RA; IL-2-RA; | Organisme: | Mus musculus (tikus) |
metode: | Metode sandwich | Kucing. Tidak.: | In-Mo1273 |
Menyoroti: | Kit Alpha Subunit Reseptor Interleukin-2,Kit ELISA IL2R CD25,Kit ELISA IL2-RA |
Subunit alfa reseptor Interleukin-2 tikus;IL2R;CD25; IL2-RA ELISA kit
Bahan disediakan dengan kit
Bahan disediakan dengan kit | 48 penentuan | 96 penentuan | Penyimpanan | |
1 | Panduan pengguna | 1 | 1 | RT |
2 | Membran pelat penutup | 2 | 2 | RT |
3 | Tas tertutup | 1 | 1 | RT |
4 | Pelat strip mikroelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Standar 22.5pg/mL | 0,5ml × 1 botol | 0,5ml × 1 botol | 2-8℃ |
6 | pengencer standar | 1.5ml × 1 botol | 1.5ml × 1 botol | 2-8℃ |
7 | Reagen HRP-Konjugasi | 3ml × 1 botol | 6ml × 1 botol | 2-8℃ |
8 | pengencer sampel | 3ml × 1 botol | 6ml × 1 botol | 2-8℃ |
9 | Larutan Kromogen A | 3ml × 1 botol | 6ml × 1 botol | 2-8℃ |
10 | Larutan Kromogen B | 3ml × 1 botol | 6ml × 1 botol | 2-8℃ |
11 | Hentikan Solusi | 3ml × 1 botol | 6ml × 1 botol | 2-8℃ |
12 | Solusi cuci | 20ml (20X) × 1 botol | 20ml (30X) × 1 botol | 2-8℃ |
Persyaratan spesimen
Prinsip
Kit ELISA ini menggunakan Sandwich-ELISA sebagai metodenya.Stripplate Microelisa yang disediakan dalam kit ini telah dilapisi sebelumnya dengan antibodi spesifik untukIL2R.Standar atau sampel ditambahkan ke sumur stripplate Microelisa yang sesuai dan digabungkan ke antibodi spesifik.Kemudian Horseradish Peroxidase (HRP) - antibodi terkonjugasi spesifik untukIL2Rditambahkan ke masing-masing stripplate Microelisa dan diinkubasi.Komponen gratis tersapu.Larutan substrat TMB ditambahkan ke setiap sumur.Hanya sumur yang mengandungIL2Rdan antibodi trombomodulin terkonjugasi HRP akan tampak berwarna biru dan kemudian berubah menjadi kuning setelah penambahan stop solution.Densitas optik (OD) diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 450 nm.Nilai OD sebanding dengan konsentrasiIL2R.Anda dapat menghitung konsentrasiIL2Rdalam sampel dengan membandingkan OD sampel dengan kurva standar.
Catatan:
Kontak Person: Mr. Steven
Tel: +8618600464506