Detail produk:
|
Aplikasi: | Klinik/Rumah Sakit/Laboratorium | Negara Asal: | Cina |
---|---|---|---|
Kapasitas yang dapat diproses: | 0,1-500 | Batas deteksi: | 10 tahun |
Waktu jeda kerja tunggal: | 0,1-99,9 detik | Fungsi penumpukan atas dan bawah (dapat menghemat ruang): | Dukungan |
Waktu kerja tunggal: | 0,1-99,9 detik | Sumber daya listrik: | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
Menyoroti: | Peralatan Laboratorium Medis Modern,Homogenizer ultrasonik cerdas,Laboratorium Medis Ultrasonik Homogenizer |
Kontrol jaringan pasokan homogenizer ultrasonik cerdas, dan pencetakan jarak jauh sesuai dengan konsep desain manusiawi modern.produk ini menambahkan fungsi sterilisasi ultraviolet untuk mengurangi risiko infeksi personel dan kontaminasi silang sampelHal ini dapat digunakan untuk pengolahan sampel dari volume yang berbeda (model yang sesuai dan probe dapat dipilih sesuai dengan volume yang berbeda), dan banyak digunakan dalam retak,emulsifikasi, homogenisasi dan penghancuran sampel di bidang ilmu kehidupan, farmasi dan kimia bahan.
Keamanan tinggi, dengan fungsi alarm suhu, beban dan waktu yang berlebihan, dengan perlindungan kata sandi pengguna, sterilisasi UV dan fungsi kunci pintu
Proses intuitif, pintu depan transparan eksternal, lampu LED bawaan
Hanya dapat menyimpan, dapat membuat hingga 20 kelompok prosedur operasi
Desain tumpukan ke atas dan ke bawah, menghemat ruang laboratorium
Parameter yang fleksibel, waktu ultrasonik, daya yang dapat disesuaikan secara terus menerus, stabilitas yang baik
Remote control, komputer host dilengkapi dengan antarmuka komunikasi pemantauan jarak jauh yang dapat mewujudkan fungsi kontrol jaringan dan cetak jarak jauh
Kursi angkat listrik menyesuaikan posisi alas melalui tombol ke atas dan ke bawah, menghilangkan operasi manual yang membosankan
Berbagai pengolahan, berbagai jenis instrumen dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda
.
Parameter teknis
Model | HX-650E | HX-1000E | HX-1200E | HX-1800E |
Kekuatan | 6.5 ~ 650W diatur | 10~1000W diatur | 12~1200W diatur | 18~1800W diatur |
Kapasitas pencampuran | 0.1-500ml | 0.1-700 ml | 1-1000 ml | 1-1200 ml |
Tampilan | 7 inci layar sentuh | 7 inci layar sentuh | 7 inci layar sentuh | 7 inci layar sentuh |
Waktu ultrasonik tunggal | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Celah Ultrasonik | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Total waktu kerja | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S |
Frekuensi | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz |
Kontrol suhu | 0 ~ 100°C | 0 ~ 100°C | 0 ~ 100°C | 0 ~ 100°C |
Fungsi alarm | Suhu, waktu, overload, tidak ada beban, Over temperature | Suhu, waktu, overload, tidak ada beban, Over temperature | Suhu, waktu, overload, tidak ada beban, Over temperature | Suhu, waktu, overload, tidak ada beban, Over temperature |
Tanduk Opsional | Φ2/3/6/8/10/12mm | Φ2/3/6/8/10/12/15mm | Φ3/6/8/10/15/22/25mm | Φ3/6/8/10/15/20/22/25/28mm |
Swara standar | Φ6mm (kapasitas 10 ~ 100ml) | Φ6mm (kapasitas 10 ~ 100ml) | Φ20mm (kapasitas 10 ~ 100ml) | Φ22mm (kapasitas 10 ~ 100ml) |
Penyimpanan Data | 20 set | 20 set | 20 set | 20 set |
Tegangan | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz |
Dimensi inang ultrasonik | 427*340*168mm | 427*340*168mm | 427*340*168mm | 427*340*168mm |
Berat inang ultrasonik | 11kg | 12kg | 16kg | 16kg |
(Ultrasonik tanduk + Transduser) Berat | 2kg | 2kg | 2.5kg | 2.5kg |
Ukuran kemasan host ultrasonik | 500*400*320mm | 500*400*320mm | 500*400*320mm | 500*400*320mm |
Kotak kedap suara Ukuran kemasan | 385*385*585mm | 385*385*585mm | 385*385*585mm | 385*385*585mm |
Kotak kedap suara Berat | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Alarm suara kerja & Indikasi kesalahan | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Data lebar pulsa Ultrasonik Waktu | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Data simulasi daya ultrasonik | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Fungsi perlindungan kata sandi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Bahan inang ultrasonik | Alloy aluminium+ABS |
Alloy aluminium+ABS |
Alloy aluminium+ABS | Alloy aluminium+ABS |
Bahan kotak kedap suara | Anti Korosif + ABS | Anti Korosif + ABS | Anti Korosif + ABS | Anti Korosif + ABS |
Kotak kedap suara Kamar dalam pencahayaan | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Kotak kedap suara Sterilisasi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Pengangkat listrik jarak jauh | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Konten percobaan | waktu ultrasonik (S) | Waktu celah (S) | Total waktu(menit) | Kekuatan(%) | Volume(mL) | Tingkat pecah(%) |
Spirochetes plumeri | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | Di atas 90 |
Staphylococcus | 1.5 | 2 | 10-25 | 30 | 20 | Di atas90 |
saraf ischiatik tikus | 2 | 3 | 10-15 | 30 | 20 | Di atas92 |
Hati tikus | 2 | 3 | 5-15 | 45 | 30 | Di atas95 |
Ekstraksi enzim sel hati | 2 | 3 | 5-10 | 50 | 30 | Di atas95 |
Escherichia coli | 2 | 3 | 10-15 | 50 | 50 | Di atas93 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 | 3 | 5-10 | 55 | 50 | Di atas92 |
Kontak Person: Mr. Steven
Tel: +8618600464506