|
Detail produk:
|
| Spesifikasi: | 48sumur atau 96sumur | Metode: | Metode sandwich |
|---|---|---|---|
| Kucing. TIDAK.: | Di-Ra1379 | Tujuan: | Untuk Penggunaan Penelitian |
| Kedaluwarsa: | 180 hari | Suhu Penyimpanan: | 2-8℃ |
| Menyoroti: | Tikus Superoksida Dismutase Elisa Kit Tikus SOD Elisa Kit SOD superoksida dismutase elisa kit,Rat SOD Elisa Kit,SOD superoxide dismutase elisa kit |
||
Kit Elisa Superoksida Dismutase Tikus, SOD/Kit Elisa Superoksida Dismutase Cu-only Permukaan Sel
Kit Elisa Superoksida Dismutase Tikus Kit Elisa SOD Cu-Only Permukaan Sel
Materi yang disediakan dengan kit
| Materi yang disediakan dengan kit | 48 penentuan | 96 penentuan | Penyimpanan | |
| 1 | Panduan pengguna | 1 | 1 | Suhu Ruangan |
| 2 | Membran pelat penutup | 2 | 2 | Suhu Ruangan |
| 3 | Kantong yang disegel | 1 | 1 | Suhu Ruangan |
| 4 | Pelat strip mikroelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
| 5 | Standar: 2700pg/ml | 0.5ml×1 botol | 0.5ml×1 botol | 2-8℃ |
| 6 | Pengencer standar | 1.5ml×1 botol | 1.5ml×1 botol | 2-8℃ |
| 7 | Reagen HRP-Konjugat | 3ml×1 botol | 6ml×1 botol | 2-8℃ |
| 8 | Pengencer sampel | 3ml×1 botol | 6ml×1 botol | 2-8℃ |
| 9 | Larutan Kromogen A | 3ml×1 botol | 6ml×1 botol | 2-8℃ |
| 10 | Larutan Kromogen B | 3ml×1 botol | 6ml×1 botol | 2-8℃ |
| 11 | Larutan Penghenti | 3ml×1 botol | 6ml×1 botol | 2-8℃ |
| 12 | Larutan pencuci | 20ml (20X)×1botol | 20ml (30X)×1botol | 2-8℃ |
Prinsip
Kit ELISA ini menggunakan Sandwich-ELISA sebagai metodenya. Pelat strip Mikroelisa yang disediakan dalam kit ini telah dilapisi sebelumnya dengan antibodi spesifik untuk SOD. Standar atau sampel ditambahkan ke sumur pelat strip Mikroelisa yang sesuai dan digabungkan ke antibodi spesifik. Kemudian antibodi Horseradish Peroxidase (HRP) yang terkonjugasi spesifik untuk SOD. ditambahkan ke setiap sumur pelat strip Mikroelisa dan diinkubasi. Komponen bebas dicuci. Larutan substrat TMB ditambahkan ke setiap sumur. Hanya sumur yang mengandung SOD. dan antibodi TNF-α yang terkonjugasi HRP yang akan tampak berwarna biru dan kemudian berubah menjadi kuning setelah penambahan larutan penghenti. Kepadatan optik (OD) diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 450 nm. Nilai OD sebanding dengan konsentrasi SOD.. Anda dapat menghitung konsentrasi SOD. dalam sampel dengan membandingkan OD sampel dengan kurva standar.
![]()
Kontak Person: Mr. Steven
Tel: +8618600464506